0517-83750818
序号 | 项目名称 | 描述 | 备注 | |
1 | 整 车 | 车辆名称 | vt900型吸污车 | 重汽 |
|
| 总质量kg | 9100 |
|
|
| 外型尺寸mm | 6260,6240×2320×3240,3180,3120 |
|
|
| 轴距mm | 3280 |
|
|
| 发动机功率kw | 118 |
|
|
| 排放标准 | 国六 |
|
|
| 其它特殊要求 | 转向助力、原装空调、工程黄 |
|
2 | 动力输出 | pto | 1)一个用于驱动真空泵; 2)一个用于驱动液压装置 |
|
3 | 污泥罐 | 容积m3 | 3.85 | |
|
| 材质 | 高强度耐候钢 |
|
|
| 排污阀 | 4英寸 |
|
|
| 安全保护 | 超声波水位过载保护、自动防溢保护 |
|
|
| 举升 | 前举升单顶油缸,罐体可在任意位置进行上、下作业,工作角度达50度 |
|
4 | 真空泵 | 类型 | 液环式 |
|
|
| 真空度bar | -0.9 |
|
|
| 空气流量m3/h | 720 |
|
|
| 安全保护 | 1)真空度保护;2)吸气过滤保护; |
|
5 | 泥水分离系统 | 泥水分离 | 现场即时将泥水分离,无需沉淀等待 |
|
6 | 压力排放系统 | 压力排放 | 分离后的污水经吸污吊臂反排回下水管道,车辆无需往返 |
|
7 | 旋转吊臂 | 功能 | 前后、上下、左右旋转移动(摇控操作) | |
|
| 伸缩尺寸mm | 1350 |
|
|
| 水平旋转角度 | 270° |
|
|
| 材质 | 高强度钢、橡胶 |
|
8 | 后盖开启 |
| 全自动液压开启机构,确保罐体在交变承载正负的情况下不泄漏。 |
|
9 | 操作 |
| 50米范围内包括抽吸、反排等功能实现摇控操作 |
|
10 | 紧急安全保护 | 操作面板上安装紧急安全保护开关,确保紧急状态下的安全 |