0517-83750818
车辆技术参数
序号 | 项目名称 | 描述 | 备注 | |
1 | 整车 | 车辆名称 | haj5105xjxb检修车 |
|
总质量kg | 9990 | |||
外型尺寸mm | 7395×2500×3720 | |||
2 | 底盘 | 底盘型号 | bj1108vejed-f3 | 福田欧马可
|
发动机型号 | f3.8ns6b156 | |||
功率kw | 115 | |||
排放标准 | 国六 | |||
3 | 动力输出 | 底盘配有取力窗口 | 用于驱动各种液压装置 |
|
4 | 厢体 | 尺寸 | 5500×2400×2600 |
|
分舱 | 前舱为发电机组舱;后舱为人员操作室和用于专用设备舱 |
| ||
开门 | 前部左右两侧各开门,尾部对开门 |
| ||
材质 | 高强度耐候钢 |
| ||
特殊要求 | 前舱与中舱之间做一道封闭式隔音层 |
| ||
内衬工艺要求 | 均为铝合金花纹板 |
| ||
5 | 发电机组 | 功率 | 55kw |
|
最低噪音值 | 50db |
| ||
装配部件 | 配电柜、线缆卷盘等 |
| ||
6 | 检修设备控制单元 | 主控操作屏 | 西门子plc智能数控系统,全触摸工业屏 |
|
uv数据采集报告和视频 | 记录实测的固化数据和视频影像。包括带有usb接口的终端 |
| ||
远程处理模块 | 具备,可由德国工程师远程检测和解决因系统问题而产生的故障 |
| ||
功率增加模块 | 8 x 650w和 8 x 1000w,安装在电缆卷筒的顶部 |
| ||
7 | 电缆卷筒 | 型号 | 电缆卷筒 (含200米专业固化电缆) |
|
拉速 | 自动0-4m/min,支持手动操作 |
| ||
缆线长度 | 标配200m,可延长至300m |
| ||
部件 | 可摆臂或旋转的电缆旋转架,并安装有照明灯 |
| ||
性能 | 具备耐磨、耐腐蚀、耐高温等专用特性 |
| ||
8 | 大灯链 | 型号 | 灯链 |
|
管径范围 | dn600-dn1600 |
| ||
数量 | 2组灯链,每组灯链4个uv灯 |
| ||
安装 | 可将uv前置摄像头和后置摄像头安装在任一灯链组上 |
| ||
灯脚 | 自动伸缩扩展 |
| ||
状态显示 | 百分比显示在操作友好界面上,可灵活电动调节伸缩的大小,适应了各种管道和管型态的变化,不易管内卡机 |
| ||
部件 | 包含4个表面温度红外传感器,2个环境温度传感器,用于探测内衬表面温度和空气温度,给uv固化速度的设置及调整提供参考数据 |
| ||
适用管道 | 适用于圆形管道及异型管道,如蛋形管道、箱涵 |
| ||
功率 | 8x1000w |
| ||
9 | 小灯链 | 型号 | 小灯链 |
|
管径范围 | dn150-dn600 |
| ||
数量 | 两组可拆卸分式灯链,每组4个uv灯 |
| ||
适用管径 | 选装灯链也适用于蛋形管道 |
| ||
功率 | 8x400w和8x650w |
| ||
部件 | 包含3个表面温度红外传感器,1个环境温度传感器 |
| ||
10 | 摄像头 | 前置 | 用于uv固化的高性能摄像头,自动找平功能和摄像头灯 |
|
后置 | 独有的后置高性能摄像头,后置安装,用于观察经过紫外光处理的区域,含摄像头灯 |
| ||
11 | 鼓风机 | 品牌 | 德国进口 |
|
功率 | 18.5kw |
| ||
流量控制 | 0-1000mbar,管径大于1000mm,需要50mbar的启动压力 |
| ||
自平衡温控风冷系统 | 2套风冷系统;可以通过控制面板一点一点地进行微调 |
| ||
自动泄压排气 | 旁路中的调节阀可连续开启或关闭,控制出风量,自动泄压排气 |
| ||
电缆长度 | 10m |
| ||
风量 | 600m3/h |
| ||
12 | 导轮组,相关组件 | 上下导轮和组件 | 支撑杆组件10米长的耐高温软管dn76,两侧均带有b-75连接器;软管将鼓风机的b-75接头与封隔器的b-75接头相连 |
|
气压测量软管 | 长10 米,两侧均带有空气接头,一端连接在电缆卷筒上,另一端连接在封隔器上。测量内衬中的内部气压,压力将显示在视频屏幕上 |
| ||
13 | 备品备件 |
| 维修配件、连接件、绳索、绑扎固定工具等 |